TARIF DOMESTIC - EXPRESS JNE YES
Dari JAKARTA ke .....
EFEKTIF : APRIL 2011
Untuk mempermudah pencarian kota tujuan, gunakan Ctrl+F dan ketikkan kota tujuan Anda dalam box (bawah kiri).
KOTA | HARGA |
Medan | 29,500 |
Medan Amplas | 29,500 |
Medan Area | 29,500 |
Medan Barat | 29,500 |
Medan Baru | 29,500 |
Medan Belawan | 29,500 |
Medan Denai | 29,500 |
Medan Helvetia | 29,500 |
Medan Johor | 29,500 |
Medan Kota | 29,500 |
Medan Maimun | 29,500 |
Medan Perjuangan | 29,500 |
Medan Petisah | 29,500 |
Medan Polonia | 29,500 |
Medan Timur | 29,500 |
Bukit Raya | 25,500 |
Lima Puluh | 25,500 |
Marpoyan Damai | 25,500 |
Payung | 25,500 |
Pekanbaru | 25,500 |
Rumbai | 25,500 |
Rumbai Pesisir | 25,500 |
Sail | 25,500 |
Senapelan | 25,500 |
Sukajadi | 25,500 |
Tampan | 25,500 |
Tenayan raya | 25,500 |
Bangkinang | 39,000 |
Bangkinang Barat | 39,000 |
Bangkinang Seberang | 39,000 |
Batu Ampar | 27,500 |
Batam | 27,500 |
Lubuk Baja | 27,500 |
Nongsa/Kabil/Lagoi | 27,500 |
Sei Beduk | 27,500 |
Sekupang/Tanjung Ucang | 27,500 |
Bungus Teluk Kabung | 26,500 |
Koto Tangah | 26,500 |
Kuranji | 26,500 |
Lubuk Begalung | 26,500 |
Lubuk Kilangan | 26,500 |
Nanggalo | 26,500 |
Padang | 26,500 |
Padang Barat | 26,500 |
Padang Selatan | 26,500 |
Padang Timur | 26,500 |
Padang Utara | 26,500 |
Pauh | 26,500 |
Jambi | 24,500 |
Jambi Selatan | 24,500 |
Jambi Timur | 24,500 |
Jelutung | 24,500 |
Kota Baru | 24,500 |
Pasar Jambi | 24,500 |
Telanaipura | 24,500 |
Alang-Alang Lebar | 24,500 |
Bukit Kecil | 24,500 |
Gandus | 24,500 |
Ilir Barat I | 24,500 |
Ilir Barat II | 24,500 |
Ilir Timur I | 24,500 |
Ilir Timur II | 24,500 |
Kalidoni | 24,500 |
Kemuning | 24,500 |
Palembang | 24,500 |
Kertapati | 24,500 |
Sako | 24,500 |
Seberang Ulu I | 24,500 |
Seberang Ulu II | 24,500 |
Sukarame | 24,500 |
Bukit Intan | 25,500 |
Gerunggang | 25,500 |
Pangkal Balam | 25,500 |
Pangkal Pinang | 25,500 |
Rangkui | 25,500 |
Sungailiat | 26,500 |
Pangkalan Baru | 39,000 |
Dendang | 36,000 |
Gantung | 36,000 |
Manggar | 36,000 |
Kelapa Kampit | 36,000 |
Bengkulu | 24,500 |
Gading Cempaka | 24,500 |
Kampung Melayu | 24,500 |
Muara Bangkahulu | 24,500 |
Ratu Agung | 24,500 |
Ratu Samban | 24,500 |
Selebar | 24,500 |
Sungai Serut | 24,500 |
Teluk Segara | 24,500 |
Kedaton | 23,500 |
Kemiling | 23,500 |
Panjang | 23,500 |
Rajabasa | 23,500 |
Sukabumi | 23,500 |
Sukarame | 23,500 |
Tanjung Karang Barat | 23,500 |
Tanjung Karang Pusat | 23,500 |
Tanjung Karang Timur | 23,500 |
Tanjung Senang | 23,500 |
Teluk Betung Barat | 23,500 |
Teluk Betung Selatan | 23,500 |
Teluk Betung Utara | 23,500 |
Cibeber | 17,500 |
Cilegon | 17,500 |
Citangkil | 17,500 |
Ciwandan | 17,500 |
Gerogol | 17,500 |
Jombang | 17,500 |
Merak | 17,500 |
Purwakarta | 17,500 |
Rangkasbitung | 20,000 |
Warunggunung | 20,000 |
Cadas Sari | 20,000 |
Pandeglang | 20,000 |
Baros | 18,500 |
Cikande | 20,000 |
Kramatwatu | 20,000 |
Cipocok Jaya | 18,500 |
Curug | 18,500 |
Kasemen | 18,500 |
Serang | 18,500 |
Taktakan | 18,500 |
Batuceper | 16,500 |
Benda | 16,500 |
Cibodas | 16,500 |
Ciledug | 16,500 |
Cipondoh | 16,500 |
Jatiuwung | 16,500 |
Karangtengah | 16,500 |
Karawaci | 16,500 |
Larangan | 16,500 |
Neglasari | 16,500 |
Periuk | 16,500 |
Pinang | 16,500 |
Tangerang | 16,500 |
Balaraja | 18,500 |
Cikupa | 18,500 |
Ciputat | 18,500 |
Cisauk | 18,500 |
Cisoka | 18,500 |
Curug | 18,500 |
Kosambi / Selembaran Jati | 18,500 |
Legok | 18,500 |
Pagedangan | 18,500 |
Pakuhaji | 18,500 |
Pamulang | 18,500 |
Panongan | 18,500 |
Pasarkemis | 18,500 |
Pondok Aren/ Jurang Mangu | 18,500 |
Rajeg | 18,500 |
Sepatan/ Jatimulya | 18,500 |
Serpong | 18,500 |
Sukadiri | 18,500 |
Teluknaga | 18,500 |
Tigaraksa | 18,500 |
Cengkareng | 13,000 |
Grogol | 13,000 |
Kalideres | 13,000 |
Kebon Jeruk | 13,000 |
Kembangan | 13,000 |
Palmerah | 13,000 |
Taman Sari | 13,000 |
Tambora | 13,000 |
Cilandak | 13,000 |
Jagakarsa | 13,000 |
Kebayoran Baru | 13,000 |
Kebayoran Lama | 13,000 |
Mampang Prapatan | 13,000 |
Pancoran | 13,000 |
Pasar Minggu | 13,000 |
Pesanggrahan | 13,000 |
Setiabudi | 13,000 |
Tebet | 13,000 |
Cempaka Putih | 13,000 |
Gambir | 13,000 |
Johar Baru | 13,000 |
Kemayoran | 13,000 |
Menteng | 13,000 |
Sawah Besar | 13,000 |
Senen | 13,000 |
Tanah Abang | 13,000 |
Cilincing | 13,000 |
Kelapa Gading | 13,000 |
Koja | 13,000 |
Pademangan | 13,000 |
Penjaringan | 13,000 |
Tanjung Priok | 13,000 |
Cakung | 13,000 |
Cipayung | 13,000 |
Ciracas | 13,000 |
Duren Sawit | 13,000 |
Jatinegara | 13,000 |
Kramat Jati | 13,000 |
Makassar | 13,000 |
Matraman | 13,000 |
Pasar Rebo | 13,000 |
Pulo Gadung | 13,000 |
Andir | 21,000 |
Arcamanik | 21,000 |
Astanaanyar | 21,000 |
Babakanciparay | 21,000 |
Bandung Kidul | 21,000 |
Bandung Kulon | 21,000 |
Bandung Wetan | 21,000 |
Batununggal | 21,000 |
Bojongloa Kaler | 21,000 |
Bojongloa Kidul | 21,000 |
Cibeunying Kaler | 21,000 |
Cibeunying Kidul | 21,000 |
Cibiru | 21,000 |
Cicadas | 21,000 |
Cicendo | 21,000 |
Cidadap | 21,000 |
Coblong | 21,000 |
Kiaracondong | 21,000 |
Lengkong | 21,000 |
Margacinta | 21,000 |
Rancasari | 21,000 |
Regol | 21,000 |
Sukajadi | 21,000 |
Sukasari | 21,000 |
Sumurbandung | 21,000 |
Ujungberung | 21,000 |
Arjasari | 23,500 |
Baleendah | 23,500 |
Banjaran | 23,500 |
Bojong Soang | 23,500 |
Cangkuang | 23,500 |
Cilengkrang | 23,500 |
Cileunyi | 23,500 |
Ciparay | 23,500 |
Dayeuhkolot | 23,500 |
Katapang | 23,500 |
Majalaya | 23,500 |
Margaasih | 23,500 |
Margahayu | 23,500 |
Rancaekek | 23,500 |
Solokan Jeruk | 23,500 |
Soreang | 23,500 |
Batujajar | 23,500 |
Cihampelas | 23,500 |
Cimareme | 23,500 |
Lembang | 23,500 |
Ngamprah / Cimareme | 23,500 |
Padalarang | 23,500 |
Babakancikao | 14,000 |
Bungursari | 14,000 |
Campaka | 14,000 |
Cibatu | 14,000 |
Jatiluhur | 14,000 |
Purwakarta | 14,000 |
Subang | 14,000 |
Bantar Gebang | 16,500 |
Bekasi | 16,500 |
Bekasi Barat | 16,500 |
Bekasi Selatan | 16,500 |
Bekasi Timur | 16,500 |
Bekasi Utara | 16,500 |
Jatiasih | 16,500 |
Jatisampurna | 16,500 |
Medan Satria | 16,500 |
Mustika Jaya | 16,500 |
Pondokgede | 16,500 |
Pondok Melati | 16,500 |
Rawalumbu | 16,500 |
Babelan | 18,500 |
Cibarusah | 18,500 |
Cibitung | 18,500 |
Cikarang | 18,500 |
Cikarang Barat | 18,500 |
Cikarang Pusat | 18,500 |
Cikarang Selatan | 18,500 |
Cikarang Timur | 18,500 |
Cikarang Utara | 18,500 |
Kedungwaringin | 18,500 |
Serang Baru | 18,500 |
Tambun Selatan | 18,500 |
Tambun Utara | 18,500 |
Tarumajaya | 18,500 |
Cikampek | 18,500 |
Karawang | 18,500 |
Karawang Barat | 18,500 |
Karawang Timur | 18,500 |
Klari | 18,500 |
Kotabaru | 18,500 |
Purwasari | 18,500 |
Telukjambe Barat | 18,500 |
Telukjambe Timur | 18,500 |
Bogor | 16,500 |
Bogor Barat | 16,500 |
Bogor Selatan | 16,500 |
Bogor Tengah | 16,500 |
Bogor Timur | 16,500 |
Bogor Utara | 16,500 |
Tanah Sereal | 16,500 |
Babakan Madang | 20,000 |
Bojonggede | 20,000 |
Caringin | 20,000 |
Ciawi | 20,000 |
Cibungbulang | 20,000 |
Ciomas | 20,000 |
Cisarua | 20,000 |
Ciseeng | 20,000 |
Citeureup | 20,000 |
Cileungsi | 20,000 |
Ciampea | 20,000 |
Cibinong | 20,000 |
Darmaga | 20,000 |
Gunung Putri | 20,000 |
Kemang | 20,000 |
Klapanunggal | 20,000 |
Leuwiliang | 20,000 |
Megamendung | 20,000 |
Parung | 20,000 |
Sukaraja | 20,000 |
Tajurhalang | 20,000 |
Ciamis | 23,500 |
Cianjur | 22,000 |
Cimahi | 22,000 |
Cimahi Selatan | 22,000 |
Cimahi Tengah | 22,000 |
Cimahi Utara | 22,000 |
Harjamukti | 18,500 |
Kejaksan | 18,500 |
Kesambi | 18,500 |
Lemahwungkuk | 18,500 |
Pekalipan | 18,500 |
Babakan | 20,000 |
Cirebon | 20,000 |
Cirebon Barat | 20,000 |
Ciwaringin | 20,000 |
Gebang | 20,000 |
Karangsembung | 20,000 |
Karangwareng | 20,000 |
Kedawung | 20,000 |
Klangenan | 20,000 |
Lemahabang | 20,000 |
Mundu | 20,000 |
Pabedilan | 20,000 |
Pabuaran | 20,000 |
Palimanan | 20,000 |
Pangenan | 20,000 |
Pasaleman | 20,000 |
Plered | 20,000 |
Plumbon | 20,000 |
Sedong | 20,000 |
Sumber, Sumber | 20,000 |
Susukan Lebak, Sumber | 20,000 |
Susukan,sumber | 20,000 |
Tengah Tani | 20,000 |
Waled | 20,000 |
Weru, Sumber | 20,000 |
Anjatan | 24,500 |
Balongan | 24,500 |
Bangodua | 24,500 |
Cikedung | 24,500 |
Gabuswetan | 24,500 |
Indramayu | 24,500 |
Jatibarang | 24,500 |
Juntiyuat | 24,500 |
Kandanghaur | 24,500 |
Karangampel | 24,500 |
Krangkeng | 24,500 |
Lelea | 24,500 |
Lohbener | 24,500 |
Losarang | 24,500 |
Sindang | 24,500 |
Sliyeg | 24,500 |
Sukra | 24,500 |
Widasari | 24,500 |
Krangkeng | 24,500 |
Gantar | 24,500 |
Kedokan Bunder | 24,500 |
Haurgeulis | 24,500 |
Trisi | 24,500 |
Cigugur | 24,500 |
Cigandamekar | 24,500 |
Cilimus | 24,500 |
Jalaksana | 24,500 |
Kramat Mulya | 24,500 |
Kuningan | 24,500 |
Majalengka | 24,500 |
Cigasong | 24,500 |
Jatiwangi | 24,500 |
Kadipaten | 24,500 |
Beji | 16,500 |
Cimanggis/Jalan Raya Bogor) | 16,500 |
Cinere / Limo | 16,500 |
Depok | 16,500 |
Pancoran Mas | 16,500 |
Sawangan | 16,500 |
Sukmajaya | 16,500 |
Cibubur | 16,500 |
Garut Kota | 22,000 |
Tarogong Kaler | 22,000 |
Tarogong Kidul | 22,000 |
Sumedang kota | 23,500 |
Sumedang Selatan | 23,500 |
Jatinangor | 23,500 |
Cibeureum | 23,500 |
Cihideung | 23,500 |
Cipedes | 23,500 |
Tamansari | 23,500 |
Baros | 17,500 |
Cibeureum | 17,500 |
Cikole | 17,500 |
Citamiang | 17,500 |
Gunungpuyuh | 17,500 |
Lembursitu | 17,500 |
Sukabumi | 17,500 |
Warudoyong | 17,500 |
Cisaat | 14,000 |
Sukabumi | 14,000 |
Sukaraja | 14,000 |
Sragen | 24,500 |
Kartosuro | 24,500 |
Sukoharjo | 24,500 |
Wonogiri | 24,500 |
Banjarsari | 21,000 |
Jebres | 21,000 |
Lawiyan | 21,000 |
Pasar Kliwon | 21,000 |
Serengan | 21,000 |
Solo | 21,000 |
Kota Boyolali | 24,500 |
Colomadu | 25,500 |
Karanganyar | 25,500 |
Klaten | 23,500 |
Klaten Selatan | 23,500 |
Klaten Tengah | 23,500 |
Klaten Utara | 23,500 |
Cepiring | 24,500 |
Kendal | 24,500 |
Patebon | 24,500 |
Weleri | 24,500 |
Jati | 26,500 |
Kaliwungu | 26,500 |
Kudus | 26,500 |
Magelang | 23,500 |
Magelang Selatan | 23,500 |
Magelang Tengah | 23,500 |
Magelang Utara | 23,500 |
Argomulyo | 24,500 |
Salatiga | 24,500 |
Sidomukti | 24,500 |
Tingkir | 24,500 |
Sidorejo | 24,500 |
Banyumanik | 21,000 |
Candisari | 21,000 |
Gajahmungkur | 21,000 |
Gayamsari | 21,000 |
Genuk | 21,000 |
Gunungpati | 21,000 |
Mijen | 21,000 |
Ngaliyan | 21,000 |
Pedurungan | 21,000 |
Semarang | 21,000 |
Semarang Barat | 21,000 |
Semarang Selatan | 21,000 |
Semarang Tengah | 21,000 |
Semarang Timur | 21,000 |
Semarang Utara | 21,000 |
Tembalang | 21,000 |
Ambarawa | 24,500 |
Bergas | 24,500 |
Bawen / Doplang | 24,500 |
Pringapus | 24,500 |
Tugu | 21,000 |
Tuntang | 24,500 |
Ungaran | 24,500 |
Ungaran Barat | 24,500 |
Ungaran Timur | 24,500 |
Bambanglipuro | 23,500 |
Banguntapan | 23,500 |
Bantul | 23,500 |
Dlingo | 23,500 |
Imogiri | 23,500 |
Jetis | 23,500 |
Kasihan | 23,500 |
Kretek | 23,500 |
Pajangan | 23,500 |
Pandak | 23,500 |
Piyungan | 23,500 |
Pleret | 23,500 |
Pundong | 23,500 |
Sanden | 23,500 |
Srandakan | 23,500 |
Wonosari | 21,000 |
Wates | 18,500 |
Berbah | 23,500 |
Cangkringan | 23,500 |
Depok | 23,500 |
Gamping | 23,500 |
Godean | 23,500 |
Kalasan | 23,500 |
Minggir | 23,500 |
Mlati | 23,500 |
Moyudan | 23,500 |
Ngaglik | 23,500 |
Ngemplak | 23,500 |
Pakem | 23,500 |
Prambanan | 23,500 |
Seyegan | 23,500 |
Sleman | 23,500 |
Tempel | 23,500 |
Turi | 23,500 |
Danurejan | 21,000 |
Gedongtengen | 21,000 |
Gondokusuman | 21,000 |
Gondomanan | 21,000 |
Jetis | 21,000 |
Kotagede | 21,000 |
Kraton | 21,000 |
Mantrijeron | 21,000 |
Mergangsan | 21,000 |
Ngampilan | 21,000 |
Pakualaman | 21,000 |
Tegalrejo | 21,000 |
Umbulharjo | 21,000 |
Wirobrajan | 21,000 |
Yogyakarta | 21,000 |
Driyorejo | 25,500 |
Gresik | 25,500 |
Kebomas | 25,500 |
Kedamean | 25,500 |
Menganti | 25,500 |
Manyar | 25,500 |
Jombang | 26,500 |
Kediri | 22,000 |
Mojoroto | 22,000 |
Pesantren | 22,000 |
Lamongan | 28,000 |
Blimbing | 25,500 |
Kedungkandang | 25,500 |
Klojen | 25,500 |
Lowokwaru | 25,500 |
Malang | 25,500 |
Sukun | 28,000 |
Singosari | 28,000 |
Dau | 28,000 |
Magersari | 25,500 |
Prajurit Kulon | 25,500 |
Bangsal | 25,500 |
Mojosari | 25,500 |
Puri | 25,500 |
Sooko | 25,500 |
Dupok | 26,500 |
Kademangan | 26,500 |
Mayangan | 26,500 |
Wonoasih | 26,500 |
Kaningaran | 26,500 |
Asemrowo | 22,000 |
Bubutan | 22,000 |
Bulak | 22,000 |
Dukuh Pakis | 22,000 |
Gayungan | 22,000 |
Genteng | 22,000 |
Gubeng | 22,000 |
Gununganyar | 22,000 |
Jambangan | 22,000 |
Karangpilang | 22,000 |
Kenjeran | 22,000 |
Krembangan | 22,000 |
Lakarsantri | 22,000 |
Mulyorejo | 22,000 |
Pabean Cantikan | 22,000 |
Pakal | 22,000 |
Rungkut | 22,000 |
Sambikerep | 22,000 |
Sawahan | 22,000 |
Semampir | 22,000 |
Simokerto | 22,000 |
Sukolilo | 22,000 |
Sukomanunggal | 22,000 |
Surabaya | 22,000 |
Tambaksari | 22,000 |
Tandes | 22,000 |
Tegalsari | 22,000 |
Tenggilis Mejoyo | 22,000 |
Wiyung | 22,000 |
Wonocolo | 22,000 |
Wonokromo | 22,000 |
Krian | 24,500 |
Taman/Trosobo | 24,500 |
Buduran | 24,500 |
Candi | 24,500 |
Gedangan | 24,500 |
Sedati | 24,500 |
Sidoarjo | 24,500 |
Sukodono | 24,500 |
Waru | 24,500 |
Tuban | 26,500 |
Kuta | 26,500 |
Legian | 26,500 |
Ngurah Rai | 26,500 |
Sanur | 26,500 |
Jimbaran | 26,500 |
Nusa Dua | 26,500 |
Denpasar | 23,500 |
Denpasar Barat | 23,500 |
Denpasar Selatan | 23,500 |
Denpasar Timur | 23,500 |
Pontianak | 23,500 |
Pontianak Barat | 26,500 |
Pontianak Kota | 26,500 |
Pontianak Selatan | 26,500 |
Pontianak Tenggara | 26,500 |
Pontianak Timur/ Jungkat | 26,500 |
Pontianak Utara | 26,500 |
Siantan/ Wajok | 43,000 |
Kubu Raya | 41,500 |
Sui Raya | 41,500 |
Banjarmasin | 34,000 |
Banjarmasin Barat | 34,000 |
Banjarmasin Selatan | 34,000 |
Banjarmasin Tengah | 34,000 |
Banjarmasin Timur | 34,000 |
Banjarmasin Utara | 34,000 |
Palangkaraya | 30,000 |
Jekan Raya | 30,000 |
Pahandut | 30,000 |
Balikpapan | 30,000 |
Balikpapan Barat | 39,000 |
Balikpapan Selatan | 39,000 |
Balikpapan Tengah | 39,000 |
Balikpapan Timur | 39,000 |
Balikpapan Utara | 39,000 |
Samarinda | 39,000 |
Samarinda Ilir | 39,000 |
Samarinda Ulu | 39,000 |
Samarinda Utara | 39,000 |
Dungingi | 41,500 |
Gorontalo | 41,500 |
Kota Barat | 41,500 |
Kota Selatan | 41,500 |
Kota Timur | 41,500 |
Kota Utara | 41,500 |
Biring Kanaya | 35,500 |
Bontoala | 35,500 |
Makassar | 35,500 |
Mamajang | 35,500 |
Manggala | 35,500 |
Mariso | 35,500 |
Panakkukang | 35,500 |
Rappocini | 35,500 |
Tallo | 35,500 |
Tamalanrea | 35,500 |
Tamalate | 35,500 |
Ujung Tanah | 35,500 |
Wajo | 35,500 |
Ampenan | 27,500 |
Cakranegara | 27,500 |
Mataram | 27,500 |
Posting Komentar